Все работы проводятся на профессиональном оборудовании ведущих европейских производителей M&B Engineering и Hofmann, что также позволяет выполнять монтаж низкопрофильных шин и шин, произведённых по технологии RunFlat. Балансировка колёс выполняется с применением фланцевых адаптеров фирмы HAWEKA для высокоточной балансировки колёс.
Цены на автошиномонтажные работы
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
| R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
| Снятие и установка 1-го колеса | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
| Демонтаж 1-ой шины | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| Монтаж 1-ой шины | 130 | 160 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | |
| Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | |
| Комплексные работы | ||||||||
| Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | |
| Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 4000 | 4500 | 5500 | |
| ВНЕДОРОЖНИКИ (SUV), КРОССОВЕРЫ, МИКРОАВТОБУСЫ | ||||||||
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
| R12-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||||
| Снятие и установка 1-го колеса | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |||
| Демонтаж 1-ой шины | 220 | 240 | 260 | 320 | 400 | |||
| Монтаж 1-ой шины | 230 | 260 | 290 | 370 | 450 | |||
| Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 270 | 300 | 350 | 380 | 450 | |||
| Комплексные работы | ||||||||
| Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | |||
| Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 6000 | |||
| ЛЁГКИЕ ГРУЗОВИКИ И ФУРГОНЫ (КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ) | ||||||||
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
| R12-R15 | R16 | R17 | ||||||
| Снятие и установка 1-го колеса | 300 | 300 | 300 | |||||
| Демонтаж 1-ой шины | 250 | 260 | 300 | |||||
| Монтаж 1-ой шины | 250 | 280 | 330 | |||||
| Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 270 | 300 | 330 | |||||
| Комплексные работы | ||||||||
| Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 2000 | 2200 | 2500 | |||||
| Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 3600 | 3800 | 4000 | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ТОВАРЫ | ||||||||
| Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
| R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 | |
| Ремонт камеры | 300 | |||||||
| Монтаж камеры | 200 | |||||||
| Монтаж датчика давления |
100 | |||||||
| Ремонт шины усиленным жгутом | 300 | |||||||
| Ремонт шины методом холодной вулканизации (грибок или универсальная заплата) * | 400-800 | |||||||
| Ремонт шины методом холодной вулканизации (пластырь с нейлоновым кордом) * | 700-1500 | |||||||
| Чистка закраины диска и герметизация борта шины | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Обработка ступицы 1-го колеса высокотемпературной смазкой | 70 | |||||||
| Установка вентиля (TR-412, TR-413, TR-414, TR-415,TR-418) | 100 | |||||||
| Подкачка 1-го колеса | 50 | |||||||
| Упаковка в пакет 1-ой шины | 25 | |||||||
| Приём на утилизацию 1-ой шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
* Стоимость услуги зависит от выбора ремонтных материалов