Все работы проводятся на профессиональном оборудовании ведущих европейских производителей M&B Engineering и Hofmann, что также позволяет выполнять монтаж низкопрофильных шин и шин, произведённых по технологии RunFlat. Балансировка колёс выполняется с применением фланцевых адаптеров фирмы HAWEKA для высокоточной балансировки колёс.
Цены на автошиномонтажные работы
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
Снятие и установка 1-го колеса | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Демонтаж 1-ой шины | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 350 | |
Монтаж 1-ой шины | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 330 | 400 | |
Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 170 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | |
Комплексные работы | ||||||||
Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | |
Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 5500 | |
ВНЕДОРОЖНИКИ (SUV), КРОССОВЕРЫ, МИКРОАВТОБУСЫ | ||||||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
R12-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||||
Снятие и установка 1-го колеса | 250 | 250 | 280 | 300 | 350 | |||
Демонтаж 1-ой шины | 180 | 200 | 220 | 300 | 350 | |||
Монтаж 1-ой шины | 180 | 220 | 250 | 350 | 400 | |||
Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | |||
Комплексные работы | ||||||||
Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | |||
Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 3000 | 3300 | 3800 | 4300 | 5500 | |||
ЛЁГКИЕ ГРУЗОВИКИ И ФУРГОНЫ (КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ) | ||||||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
R12-R15 | R16 | R17 | ||||||
Снятие и установка 1-го колеса | 250 | 250 | 300 | |||||
Демонтаж 1-ой шины | 200 | 220 | 250 | |||||
Монтаж 1-ой шины | 200 | 220 | 300 | |||||
Балансировка 1-го колеса (с учётом грузов) | 250 | 280 | 300 | |||||
Комплексные работы | ||||||||
Комплекс 1 (снятие/установка, балансировка) 4-х колёс | 1900 | 1900 | 2500 | |||||
Комплекс 2 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) 4-х колёс | 3200 | 3500 | 3900 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ТОВАРЫ | ||||||||
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |||||||
R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R22 | |
Ремонт камеры | 250 | |||||||
Монтаж камеры | 200 | |||||||
Монтаж датчика давления |
100 | |||||||
Ремонт шины усиленным жгутом | 250 | |||||||
Ремонт шины методом холодной вулканизации (грибок или универсальная заплата) * | 400-800 | |||||||
Ремонт шины методом холодной вулканизации (пластырь с нейлоновым кордом) * | 700-1400 | |||||||
Чистка закраины диска и герметизация борта шины | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
Обработка ступицы 1-го колеса высокотемпературной смазкой | 70 | |||||||
Установка вентиля (TR-412, TR-413, TR-414, TR-415,TR-418) | 70 | |||||||
Подкачка 1-го колеса | 50 | |||||||
Упаковка в пакет 1-ой шины | 25 | |||||||
Приём на утилизацию 1-ой шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
* Стоимость услуги зависит от выбора ремонтных материалов